Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
130 | кг | 553,45 ₽ | 71 948,50 ₽ | 19,00% | ||||||
|
1 800 | л; дм3 | 104,50 ₽ | 188 100,00 ₽ | 49,68% | ||||||
|
250 | л; дм3 | 208,20 ₽ | 52 050,00 ₽ | 13,75% | ||||||
| Соответствует запросу “Сметана” | 71 948,50 ₽ | 19,00% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
80 | кг | 463,00 ₽ | 37 040,00 ₽ | 5,58% | ||||||
|
3 000 | л; дм3 | 107,20 ₽ | 321 600,00 ₽ | 48,46% | ||||||
|
300 | кг | 242,73 ₽ | 72 819,00 ₽ | 10,97% | ||||||
| Соответствует запросу “Сметана” | 37 040,00 ₽ | 5,58% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
405 | кг | 502,15 ₽ | 203 370,75 ₽ | 28,18% | ||||||
|
880 | л; дм3 | 183,83 ₽ | 161 770,40 ₽ | 22,42% | ||||||
|
625 | л; дм3 | 111,65 ₽ | 69 781,25 ₽ | 9,67% | ||||||
| Соответствует запросу “Сметана” | 203 370,75 ₽ | 28,18% |
Организатор
Организатор
| Позиция | Дополнительная информация | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Сметана фасованная | 240 | кг | ||||||
|
Молоко цельное | 1 200 | л; дм3 | ||||||
|
Творог фасованный | 300 | кг |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
347 | кг | 574,10 ₽ | 199 212,70 ₽ | 18,11% | ||||||
|
2 400 | л; дм3 | 126,87 ₽ | 304 488,00 ₽ | 27,68% | ||||||
|
257 | кг | 1 623,33 ₽ | 417 195,81 ₽ | 37,93% | ||||||
| Соответствует запросу “Сметана” | 199 212,70 ₽ | 18,11% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
250 | кг | 638,33 ₽ | 159 582,50 ₽ | 17,42% | ||||||
|
10 800 | шт | 18,33 ₽ | 197 964,00 ₽ | 21,61% | ||||||
|
500 | л; дм3 | 390,00 ₽ | 195 000,00 ₽ | 21,29% | ||||||
| Соответствует запросу “Сметана” | 159 582,50 ₽ | 17,42% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
151,2 | кг | 634,13 ₽ | 95 880,46 ₽ | 46,54% | ||||||
|
810 | л; дм3 | 135,95 ₽ | 110 119,50 ₽ | 53,46% | ||||||
| Соответствует запросу “Сметана” | 95 880,46 ₽ | 46,54% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 000 | кг | 555,00 ₽ | 555 000,00 ₽ | 15,53% | ||||||
|
600 | л; дм3 | 147,38 ₽ | 88 428,00 ₽ | 2,47% | ||||||
|
14 000 | л; дм3 | 106,16 ₽ | 1 486 240,00 ₽ | 41,58% | ||||||
| Соответствует запросу “Сметана” | 555 000,00 ₽ | 15,53% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
968 | кг | 409,17 ₽ | 396 076,56 ₽ | 38,71% | ||||||
|
3 128 | л; дм3 | 134,17 ₽ | 419 683,76 ₽ | 41,02% | ||||||
|
1 536 | л; дм3 | 135,00 ₽ | 207 360,00 ₽ | 20,27% | ||||||
| Соответствует запросу “Сметана” | 396 076,56 ₽ | 38,71% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
80 | кг | 540,00 ₽ | 43 200,00 ₽ | 9,45% | ||||||
|
2 200 | л; дм3 | 105,00 ₽ | 231 000,00 ₽ | 50,55% | ||||||
|
370 | л; дм3 | 200,99 ₽ | 74 366,30 ₽ | 16,27% | ||||||
| Соответствует запросу “Сметана” | 43 200,00 ₽ | 9,45% |
Организатор