Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
40 | кг | 365,99 ₽ | 14 639,60 ₽ | 6,70% | ||||||
|
430 | л; дм3 | 112,93 ₽ | 48 559,90 ₽ | 22,22% | ||||||
|
1 000 | л; дм3 | 91,78 ₽ | 91 780,00 ₽ | 41,99% | ||||||
| Соответствует запросу “Сметана” | 14 639,60 ₽ | 6,70% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
100 | кг | 365,99 ₽ | 36 599,00 ₽ | 6,24% | ||||||
|
800 | кг | 146,62 ₽ | 117 296,00 ₽ | 20,01% | ||||||
|
300 | л; дм3 | 112,93 ₽ | 33 879,00 ₽ | 5,78% | ||||||
| Соответствует запросу “Сметана” | 36 599,00 ₽ | 6,24% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
20 | кг | 365,99 ₽ | 7 319,80 ₽ | 50,05% | ||||||
|
70 | л; дм3 | 104,38 ₽ | 7 306,60 ₽ | 49,95% | ||||||
| Соответствует запросу “Сметана” | 7 319,80 ₽ | 50,05% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
120 | кг | 365,99 ₽ | 43 918,80 ₽ | 8,87% | ||||||
|
200 | л; дм3 | 112,93 ₽ | 22 586,00 ₽ | 4,56% | ||||||
|
2 700 | л; дм3 | 91,78 ₽ | 247 806,00 ₽ | 50,06% | ||||||
| Соответствует запросу “Сметана” | 43 918,80 ₽ | 8,87% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
101 | кг | 365,99 ₽ | 36 964,99 ₽ | 10,67% | ||||||
|
123 | л; дм3 | 112,93 ₽ | 13 890,39 ₽ | 4,01% | ||||||
|
2 592 | л; дм3 | 104,38 ₽ | 270 552,96 ₽ | 78,07% | ||||||
| Соответствует запросу “Сметана” | 36 964,99 ₽ | 10,67% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
25 | кг | 365,99 ₽ | 9 149,75 ₽ | 8,18% | ||||||
|
56 | л; дм3 | 112,93 ₽ | 6 324,08 ₽ | 5,65% | ||||||
|
800 | л; дм3 | 91,78 ₽ | 73 424,00 ₽ | 65,64% | ||||||
| Соответствует запросу “Сметана” | 9 149,75 ₽ | 8,18% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
424 | кг | 365,99 ₽ | 155 179,76 ₽ | 13,42% | ||||||
|
464 | л; дм3 | 112,93 ₽ | 52 399,52 ₽ | 4,53% | ||||||
|
5 933 | л; дм3 | 91,78 ₽ | 544 530,74 ₽ | 47,09% | ||||||
| Соответствует запросу “Сметана” | 155 179,76 ₽ | 13,42% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
900 | кг | 365,99 ₽ | 329 391,00 ₽ | 9,87% | ||||||
|
10 000 | л; дм3 | 112,93 ₽ | 1 129 300,00 ₽ | 33,84% | ||||||
|
18 000 | л; дм3 | 104,38 ₽ | 1 878 840,00 ₽ | 56,29% | ||||||
| Соответствует запросу “Сметана” | 329 391,00 ₽ | 9,87% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
32 | кг | 365,99 ₽ | 11 711,68 ₽ | 7,96% | ||||||
|
352,5 | кг | 113,80 ₽ | 40 114,50 ₽ | 27,27% | ||||||
|
211,5 | кг | 146,62 ₽ | 31 010,13 ₽ | 21,08% | ||||||
| Соответствует запросу “Сметана” | 11 711,68 ₽ | 7,96% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
30 | кг | 365,99 ₽ | 10 979,70 ₽ | 7,65% | ||||||
|
700 | л; дм3 | 91,78 ₽ | 64 246,00 ₽ | 44,77% | ||||||
|
600 | кг | 113,80 ₽ | 68 280,00 ₽ | 47,58% | ||||||
| Соответствует запросу “Сметана” | 10 979,70 ₽ | 7,65% |
Организатор