Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 000 | шт | 1,00 ₽ | 3 000,00 ₽ | 1,24% | ||||||
|
3 000 | шт | 3,00 ₽ | 9 000,00 ₽ | 3,72% | ||||||
|
8 000 | шт | 10,00 ₽ | 80 000,00 ₽ | 33,06% | ||||||
| Соответствует запросу “Почтовые марки” | 242 000,00 ₽ | 100,00% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 020 | шт | 50,00 ₽ | 51 000,00 ₽ | 51,00% | ||||||
|
1 000 | шт | 25,00 ₽ | 25 000,00 ₽ | 25,00% | ||||||
|
1 500 | шт | 10,00 ₽ | 15 000,00 ₽ | 15,00% | ||||||
| Соответствует запросу “Почтовые марки” | 100 000,00 ₽ | 100,00% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
800 | шт | 9,61 ₽ | 7 688,53 ₽ | 7,69% | ||||||
|
500 | шт | 1,92 ₽ | 961,07 ₽ | 0,96% | ||||||
|
800 | шт | 4,81 ₽ | 3 844,27 ₽ | 3,84% | ||||||
| Соответствует запросу “Почтовые марки” | 72 421,19 ₽ | 72,41% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 150 | шт | 52,43 ₽ | 165 167,10 ₽ | 63,00% | ||||||
|
1 000 | шт | 97,00 ₽ | 97 002,90 ₽ | 37,00% | ||||||
| Соответствует запросу “Почтовые марки” | 262 170,00 ₽ | 100,00% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 000 | шт | 52,00 ₽ | 52 000,00 ₽ | 100,00% | ||||||
| Соответствует запросу “Почтовые марки” | 52 000,00 ₽ | 100,00% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 000 | шт | 1,00 ₽ | 1 000,00 ₽ | 1,71% | ||||||
|
1 000 | шт | 5,00 ₽ | 5 000,00 ₽ | 8,55% | ||||||
|
1 500 | шт | 10,00 ₽ | 15 000,00 ₽ | 25,64% | ||||||
| Соответствует запросу “Почтовые марки” | 58 500,00 ₽ | 100,00% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
300 | шт | 1,00 ₽ | 300,00 ₽ | 0,13% | ||||||
|
300 | шт | 2,00 ₽ | 600,00 ₽ | 0,26% | ||||||
|
300 | шт | 3,00 ₽ | 900,00 ₽ | 0,39% | ||||||
| Соответствует запросу “Почтовые марки” | 73 820,00 ₽ | 31,69% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
700 | шт | 5,00 ₽ | 3 500,00 ₽ | 2,13% | ||||||
|
700 | шт | 10,00 ₽ | 7 000,00 ₽ | 4,27% | ||||||
|
600 | шт | 25,00 ₽ | 15 000,00 ₽ | 9,15% | ||||||
| Соответствует запросу “Почтовые марки” | 68 000,00 ₽ | 41,45% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | усл ед | 160 505,00 ₽ | 160 505,00 ₽ | 100,00% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
250 | л; дм3 | 100,65 ₽ | 25 162,50 ₽ | 3,83% | ||||||
|
2 000 | кг | 185,80 ₽ | 371 600,00 ₽ | 56,63% | ||||||
|
200 | кг | 212,00 ₽ | 42 400,00 ₽ | 6,46% |
Организатор