Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
125 | шт | 4,00 ₽ | 500,00 ₽ | 10,00% | ||||||
|
300 | шт | 5,00 ₽ | 1 500,00 ₽ | 30,00% | ||||||
|
300 | шт | 10,00 ₽ | 3 000,00 ₽ | 60,00% | ||||||
| Соответствует запросу “Почтовые марки” | 5 000,00 ₽ | 100,00% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
80 | шт | 10,00 ₽ | 800,00 ₽ | 22,77% | ||||||
|
41 | шт | 4,00 ₽ | 164,00 ₽ | 4,67% | ||||||
|
210 | шт | 5,00 ₽ | 1 050,00 ₽ | 29,88% | ||||||
| Соответствует запросу “Почтовые марки” | 3 514,00 ₽ | 100,01% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 963 | шт | 48,00 ₽ | 286 224,00 ₽ | 100,00% | ||||||
| Соответствует запросу “Почтовые марки” | 286 224,00 ₽ | 100,00% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
350 | шт | 47,50 ₽ | 16 624,87 ₽ | 17,50% | ||||||
|
500 | шт | 4,75 ₽ | 2 374,98 ₽ | 2,50% | ||||||
|
1 200 | шт | 9,50 ₽ | 11 399,91 ₽ | 12,00% | ||||||
| Соответствует запросу “Почтовые марки” | 36 930,96 ₽ | 38,88% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 101 | шт | 49,00 ₽ | 53 949,00 ₽ | 100,00% | ||||||
| Соответствует запросу “Почтовые марки” | 53 949,00 ₽ | 100,00% |
Организатор
Организатор
| Позиция | Дополнительная информация | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | усл ед |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
180 | шт | 111,00 ₽ | 19 980,00 ₽ | 100,00% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
40 | шт | 50,00 ₽ | 2 000,00 ₽ | 39,57% | ||||||
|
50 | шт | 10,00 ₽ | 500,00 ₽ | 9,89% | ||||||
|
400 | шт | 5,00 ₽ | 2 000,00 ₽ | 39,57% | ||||||
| Соответствует запросу “Почтовые марки” | 5 054,00 ₽ | 100,00% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 000 | шт | 5,00 ₽ | 15 000,00 ₽ | 16,67% | ||||||
|
1 500 | шт | 10,00 ₽ | 15 000,00 ₽ | 16,67% | ||||||
|
800 | шт | 25,00 ₽ | 20 000,00 ₽ | 22,22% | ||||||
| Соответствует запросу “Почтовые марки” | 90 000,00 ₽ | 100,00% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | шт | 763,33 ₽ | 763,33 ₽ | 3,82% | ||||||
|
22 | шт | 773,33 ₽ | 17 013,26 ₽ | 85,17% | ||||||
|
2 | шт | 1 100,00 ₽ | 2 200,00 ₽ | 11,01% |
Организатор