Организатор
| Позиция | Дополнительная информация | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | шт | |||||||
|
30 | шт | |||||||
|
20 | шт |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 000 | кг | 61,25 ₽ | 306 250,00 ₽ | 100,00% | ||||||
| Соответствует запросу “Крупы” | 306 250,00 ₽ | 100,00% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- | кг | 46,13 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | кг | 54,82 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | кг | 48,21 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
| Соответствует запросу “Крупы” | 0,00 ₽ | 0,00% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- | кг | 46,13 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | кг | 54,82 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | кг | 48,21 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
| Соответствует запросу “Крупы” | 0,00 ₽ | 0,00% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- | кг | 46,13 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | кг | 54,82 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | кг | 48,21 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
| Соответствует запросу “Крупы” | 0,00 ₽ | 0,00% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- | кг | 50,10 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | кг | 46,13 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | кг | 54,82 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
| Соответствует запросу “Крупы” | 0,00 ₽ | 0,00% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- | кг | 46,13 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | кг | 54,82 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | кг | 48,21 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
| Соответствует запросу “Крупы” | 0,00 ₽ | 0,00% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- | кг | 46,13 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | кг | 54,82 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | кг | 48,21 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
| Соответствует запросу “Крупы” | 0,00 ₽ | 0,00% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- | кг | 46,13 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | кг | 54,82 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | кг | 48,21 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
| Соответствует запросу “Крупы” | 0,00 ₽ | 0,00% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- | кг | 46,13 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | кг | 54,82 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | кг | 48,21 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
| Соответствует запросу “Крупы” | 0,00 ₽ | 0,00% |
Организатор