Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
250 | кг | 39,22 ₽ | 9 805,62 ₽ | 1,55% | ||||||
|
2 500 | кг | 37,44 ₽ | 93 599,11 ₽ | 14,80% | ||||||
|
2 400 | кг | 69,53 ₽ | 166 873,85 ₽ | 26,39% | ||||||
| Соответствует запросу “Крупы” | 270 278,58 ₽ | 42,74% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
500 | кг | 43,45 ₽ | 21 724,63 ₽ | 13,30% | ||||||
|
500 | кг | 45,77 ₽ | 22 883,74 ₽ | 14,01% | ||||||
|
500 | кг | 48,09 ₽ | 24 042,85 ₽ | 14,72% | ||||||
| Соответствует запросу “Крупы” | 114 617,69 ₽ | 70,17% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
950 | кг | 58,00 ₽ | 55 100,00 ₽ | 27,24% | ||||||
|
450 | кг | 55,00 ₽ | 24 750,00 ₽ | 12,24% | ||||||
|
800 | л; дм3 | 153,00 ₽ | 122 400,00 ₽ | 60,52% | ||||||
| Соответствует запросу “Крупы” | 55 100,00 ₽ | 27,24% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
950 | кг | 69,00 ₽ | 65 550,00 ₽ | 100,00% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
850 | кг | 38,83 ₽ | 33 004,37 ₽ | 13,31% | ||||||
|
350 | кг | 47,45 ₽ | 16 608,45 ₽ | 6,70% | ||||||
|
650 | кг | 33,83 ₽ | 21 988,61 ₽ | 8,87% | ||||||
| Соответствует запросу “Крупы” | 130 022,23 ₽ | 52,43% |
Организатор
Организатор
| Позиция | Дополнительная информация | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
99,9 | кг | |||||||
|
51,2 | кг | |||||||
|
30,7 | кг |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
140 | кг | 33,56 ₽ | 4 698,04 ₽ | 10,82% | ||||||
|
320 | кг | 43,62 ₽ | 13 959,88 ₽ | 32,14% | ||||||
|
100 | кг | 27,96 ₽ | 2 796,45 ₽ | 6,44% | ||||||
| Соответствует запросу “Крупы” | 31 890,72 ₽ | 73,43% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | кг | 262,01 ₽ | 2 620,10 ₽ | 2,60% | ||||||
|
10 | кг | 262,01 ₽ | 2 620,10 ₽ | 2,60% | ||||||
|
35 | кг | 133,33 ₽ | 4 666,55 ₽ | 4,63% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
28 | кг | 92,86 ₽ | 2 600,08 ₽ | 8,40% | ||||||
|
14 | кг | 76,28 ₽ | 1 067,92 ₽ | 3,45% | ||||||
|
100 | кг | 83,90 ₽ | 8 390,00 ₽ | 27,10% | ||||||
| Соответствует запросу “Крупы” | 3 668,00 ₽ | 11,85% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
16,8 | кг | 114,40 ₽ | 1 921,92 ₽ | 6,03% | ||||||
|
8,4 | кг | 83,90 ₽ | 704,76 ₽ | 2,21% | ||||||
|
1 | кг | 661,67 ₽ | 661,67 ₽ | 2,08% | ||||||
| Соответствует запросу “Крупы” | 2 626,68 ₽ | 8,24% |
Организатор