Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- | пар | 9 376,84 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | пар | 11 393,49 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | пар | 11 391,76 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
| Соответствует запросу “Ортопедическая обувь” | 0,00 ₽ | 0,00% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
16 | пар | 16 791,00 ₽ | 268 656,00 ₽ | 1,33% | ||||||
|
10 | пар | 24 990,67 ₽ | 249 906,70 ₽ | 1,24% | ||||||
|
17 | пар | 15 963,67 ₽ | 271 382,39 ₽ | 1,35% | ||||||
| Соответствует запросу “Ортопедическая обувь” | 20 156 547,09 ₽ | 99,99% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
22 | пар | 19 688,33 ₽ | 433 143,26 ₽ | 8,14% | ||||||
|
67 | пар | 21 059,33 ₽ | 1 410 975,11 ₽ | 26,53% | ||||||
|
22 | пар | 18 739,33 ₽ | 412 265,26 ₽ | 7,75% | ||||||
| Соответствует запросу “Ортопедическая обувь” | 5 319 388,44 ₽ | 100,01% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
180 | пар | 13 255,33 ₽ | 2 385 959,40 ₽ | 13,25% | ||||||
|
1 | пар | 11 506,67 ₽ | 11 506,67 ₽ | 0,06% | ||||||
|
180 | пар | 13 878,00 ₽ | 2 498 040,00 ₽ | 13,87% | ||||||
| Соответствует запросу “Ортопедическая обувь” | 18 008 820,42 ₽ | 100,00% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
90 | пар | 24 821,17 ₽ | 2 233 905,30 ₽ | 18,77% | ||||||
|
110 | пар | 21 842,88 ₽ | 2 402 716,80 ₽ | 20,19% | ||||||
|
90 | пар | 25 513,04 ₽ | 2 296 173,60 ₽ | 19,29% | ||||||
| Соответствует запросу “Ортопедическая обувь” | 11 900 401,50 ₽ | 100,00% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | пар | 13 422,00 ₽ | 53 688,00 ₽ | 6,72% | ||||||
|
1 | пар | 11 506,67 ₽ | 11 506,67 ₽ | 1,44% | ||||||
|
4 | пар | 13 878,00 ₽ | 55 512,00 ₽ | 6,95% | ||||||
| Соответствует запросу “Ортопедическая обувь” | 798 995,72 ₽ | 100,02% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | пар | 13 088,00 ₽ | 13 088,00 ₽ | 0,34% | ||||||
|
14 | пар | 14 527,67 ₽ | 203 387,38 ₽ | 5,33% | ||||||
|
1 | пар | 12 162,00 ₽ | 12 162,00 ₽ | 0,32% | ||||||
| Соответствует запросу “Ортопедическая обувь” | 3 814 647,29 ₽ | 99,99% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
130 | пар | 17 330,00 ₽ | 2 252 900,00 ₽ | 32,78% | ||||||
|
23 | пар | 15 436,67 ₽ | 355 043,41 ₽ | 5,17% | ||||||
|
130 | пар | 17 820,00 ₽ | 2 316 600,00 ₽ | 33,70% | ||||||
| Соответствует запросу “Ортопедическая обувь” | 6 873 373,49 ₽ | 100,00% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- | пар | 9 376,84 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | пар | 11 393,49 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | пар | 11 391,76 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
| Соответствует запросу “Ортопедическая обувь” | 0,00 ₽ | 0,00% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- | пар | 9 376,84 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | пар | 11 393,49 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | пар | 11 391,76 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
| Соответствует запросу “Ортопедическая обувь” | 0,00 ₽ | 0,00% |
Организатор