Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | пар | 10 522,12 ₽ | 10 522,12 ₽ | 1,03% | ||||||
|
8 | пар | 11 104,75 ₽ | 88 838,00 ₽ | 8,67% | ||||||
|
22 | пар | 11 299,67 ₽ | 248 592,74 ₽ | 24,27% | ||||||
| Соответствует запросу “Ортопедическая обувь” | 1 024 460,23 ₽ | 100,00% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | усл ед | 3 348 957,20 ₽ | 3 348 957,20 ₽ | 100,00% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
25 | пар | 11 182,23 ₽ | 279 555,75 ₽ | 22,74% | ||||||
|
25 | пар | 10 778,97 ₽ | 269 474,25 ₽ | 21,92% | ||||||
|
21 | пар | 9 754,42 ₽ | 204 842,82 ₽ | 16,66% | ||||||
| Соответствует запросу “Ортопедическая обувь” | 1 229 447,49 ₽ | 100,00% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | усл ед | 258 978,39 ₽ | 258 978,39 ₽ | 100,00% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | усл ед | 1 729 883,94 ₽ | 1 729 883,94 ₽ | 100,00% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | усл ед | 3 160 435,61 ₽ | 3 160 435,61 ₽ | 100,00% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | усл ед | 128 870,29 ₽ | 128 870,29 ₽ | 100,00% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | усл ед | 1 423 469,43 ₽ | 1 423 469,43 ₽ | 100,00% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | пар | 10 591,91 ₽ | 10 591,91 ₽ | 17,93% | ||||||
|
1 | пар | 10 661,69 ₽ | 10 661,69 ₽ | 18,04% | ||||||
|
1 | пар | 9 887,36 ₽ | 9 887,36 ₽ | 16,73% | ||||||
| Соответствует запросу “Ортопедическая обувь” | 59 084,55 ₽ | 100,00% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
20 | пар | 10 661,69 ₽ | 213 233,80 ₽ | 20,17% | ||||||
|
18 | пар | 10 591,91 ₽ | 190 654,38 ₽ | 18,03% | ||||||
|
7 | пар | 9 416,56 ₽ | 65 915,92 ₽ | 6,23% | ||||||
| Соответствует запросу “Ортопедическая обувь” | 1 057 344,68 ₽ | 99,99% |
Организатор