Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
120 | пар | 9 126,00 ₽ | 1 095 120,00 ₽ | 22,62% | ||||||
|
11 | пар | 9 126,00 ₽ | 100 386,00 ₽ | 2,07% | ||||||
|
120 | пар | 9 076,33 ₽ | 1 089 159,60 ₽ | 22,50% | ||||||
| Соответствует запросу “Ортопедическая обувь” | 4 841 097,44 ₽ | 99,99% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
13 | пар | 9 231,00 ₽ | 120 003,00 ₽ | 42,66% | ||||||
|
13 | пар | 9 669,33 ₽ | 125 701,29 ₽ | 44,69% | ||||||
|
2 | пар | 8 699,67 ₽ | 17 399,34 ₽ | 6,19% | ||||||
| Соответствует запросу “Ортопедическая обувь” | 281 288,29 ₽ | 100,00% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
35 | шт | 12 792,00 ₽ | 447 720,00 ₽ | 100,00% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
200 | пар | 1 392,00 ₽ | 278 400,00 ₽ | 100,00% | ||||||
| Соответствует запросу “Ортопедическая обувь” | 278 400,00 ₽ | 100,00% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
140 | пар | 8 605,35 ₽ | 1 204 749,00 ₽ | 19,89% | ||||||
|
27 | пар | 8 605,35 ₽ | 232 344,45 ₽ | 3,84% | ||||||
|
20 | пар | 8 004,31 ₽ | 160 086,20 ₽ | 2,64% | ||||||
| Соответствует запросу “Ортопедическая обувь” | 6 056 965,60 ₽ | 100,00% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
187 | пар | 8 616,00 ₽ | 1 611 192,00 ₽ | 22,51% | ||||||
|
20 | пар | 8 616,00 ₽ | 172 320,00 ₽ | 2,41% | ||||||
|
30 | пар | 8 012,00 ₽ | 240 360,00 ₽ | 3,36% | ||||||
| Соответствует запросу “Ортопедическая обувь” | 7 158 476,00 ₽ | 99,99% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
344 | пар | 1 494,00 ₽ | 513 935,05 ₽ | 95,67% | ||||||
|
14 | пар | 1 662,76 ₽ | 23 278,65 ₽ | 4,33% | ||||||
| Соответствует запросу “Ортопедическая обувь” | 537 213,70 ₽ | 100,00% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- | пар | 13 678,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | пар | 13 792,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
| Соответствует запросу “Ортопедическая обувь” | 0,00 ₽ | 0,00% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- | пар | 6 972,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | пар | 12 898,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | пар | 13 012,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
| Соответствует запросу “Ортопедическая обувь” | 0,00 ₽ | 0,00% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | пар | 8 394,00 ₽ | 8 394,00 ₽ | 49,65% | ||||||
|
1 | пар | 8 512,00 ₽ | 8 512,00 ₽ | 50,35% | ||||||
| Соответствует запросу “Ортопедическая обувь” | 16 906,00 ₽ | 100,00% |
Организатор