Организатор
| Позиция | Дополнительная информация | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Кефир | 5 | кг | ||||||
|
Молоко питьевое пастеризованное | 6 881 | л; дм3 | ||||||
|
Молоко пастеризованное с йодказеином | 719 | л; дм3 |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
300 | л; дм3 | 331,00 ₽ | 99 300,00 ₽ | 22,07% | ||||||
|
300 | кг | 342,33 ₽ | 102 699,00 ₽ | 22,83% | ||||||
|
300 | кг | 826,33 ₽ | 247 899,00 ₽ | 55,10% | ||||||
| Соответствует запросу “Кефир” | 99 300,00 ₽ | 22,07% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 040 | кг | 377,33 ₽ | 392 423,20 ₽ | 31,60% | ||||||
|
290 | кг | 846,00 ₽ | 245 340,00 ₽ | 19,76% | ||||||
|
700 | кг | 391,33 ₽ | 273 931,00 ₽ | 22,06% | ||||||
| Соответствует запросу “Кефир” | 392 423,20 ₽ | 31,60% |
Организатор