Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 200 | л; дм3 | 138,72 ₽ | 582 624,00 ₽ | 100,00% | ||||||
| Соответствует запросу “Кефир” | 582 624,00 ₽ | 100,00% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 700 | л; дм3 | 144,77 ₽ | 680 419,00 ₽ | 52,89% | ||||||
|
3 700 | л; дм3 | 131,76 ₽ | 487 512,00 ₽ | 37,89% | ||||||
|
280 | кг | 423,54 ₽ | 118 591,20 ₽ | 9,22% | ||||||
| Соответствует запросу “Кефир” | 680 419,00 ₽ | 52,89% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | кг | 143,87 ₽ | 143,87 ₽ | 20,97% | ||||||
|
1 | кг | 420,14 ₽ | 420,14 ₽ | 61,23% | ||||||
|
1 | л; дм3 | 122,14 ₽ | 122,14 ₽ | 17,80% | ||||||
| Соответствует запросу “Кефир” | 143,87 ₽ | 20,97% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
300 | л; дм3 | 143,81 ₽ | 43 143,00 ₽ | 21,82% | ||||||
|
1 200 | л; дм3 | 121,86 ₽ | 146 232,00 ₽ | 73,94% | ||||||
|
20 | кг | 419,50 ₽ | 8 390,00 ₽ | 4,24% | ||||||
| Соответствует запросу “Кефир” | 43 143,00 ₽ | 21,82% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 500 | л; дм3 | 142,78 ₽ | 499 730,00 ₽ | 47,72% | ||||||
|
3 900 | л; дм3 | 140,36 ₽ | 547 404,00 ₽ | 52,28% | ||||||
| Соответствует запросу “Кефир” | 499 730,00 ₽ | 47,72% |
Организатор