Организатор
| Позиция | Дополнительная информация | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
400 | л; дм3 | |||||||
|
2 000 | л; дм3 | |||||||
|
150 | кг |
Организатор
Организатор
| Позиция | Дополнительная информация | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 000 | кг | |||||||
|
90 000 | кг | |||||||
|
9 000 | кг |
Организатор
Организатор
| Позиция | Дополнительная информация | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 000 | кг | |||||||
|
100 000 | л; дм3 | |||||||
|
27 000 | кг |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- | кг | 94,38 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | л; дм3 | 89,13 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | кг | 323,38 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
| Соответствует запросу “Кефир” | 0,00 ₽ | 0,00% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- | кг | 94,38 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | л; дм3 | 89,13 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | кг | 323,38 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
| Соответствует запросу “Кефир” | 0,00 ₽ | 0,00% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- | кг | 94,38 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | л; дм3 | 89,13 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | кг | 323,38 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
| Соответствует запросу “Кефир” | 0,00 ₽ | 0,00% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- | кг | 94,38 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | л; дм3 | 89,13 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | кг | 323,38 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
| Соответствует запросу “Кефир” | 0,00 ₽ | 0,00% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- | кг | 94,38 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | л; дм3 | 89,13 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | кг | 323,38 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
| Соответствует запросу “Кефир” | 0,00 ₽ | 0,00% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- | кг | 94,38 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | л; дм3 | 89,13 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | кг | 323,38 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
| Соответствует запросу “Кефир” | 0,00 ₽ | 0,00% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- | кг | 94,38 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | л; дм3 | 89,13 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | кг | 323,38 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
| Соответствует запросу “Кефир” | 0,00 ₽ | 0,00% |
Организатор