Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 500 | л; дм3 | 102,00 ₽ | 153 000,00 ₽ | 41,92% | ||||||
|
1 800 | л; дм3 | 93,83 ₽ | 168 894,00 ₽ | 46,28% | ||||||
|
110 | кг | 391,67 ₽ | 43 083,70 ₽ | 11,80% | ||||||
| Соответствует запросу “Кефир” | 153 000,00 ₽ | 41,92% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
230 | л; дм3 | 96,90 ₽ | 22 287,00 ₽ | 33,84% | ||||||
|
400 | л; дм3 | 87,90 ₽ | 35 160,00 ₽ | 53,39% | ||||||
|
29 | кг | 290,12 ₽ | 8 413,48 ₽ | 12,77% | ||||||
| Соответствует запросу “Кефир” | 22 287,00 ₽ | 33,84% |
Организатор
Организатор
| Позиция | Дополнительная информация | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
800 | кг | |||||||
|
100 | кг | |||||||
|
160 | кг |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
16 585 | л; дм3 | 112,56 ₽ | 1 866 807,60 ₽ | 100,00% | ||||||
| Соответствует запросу “Кефир” | 1 866 807,60 ₽ | 100,00% |
Организатор